| Гарантия1 год | Диаметр воздуховода (мм)150 | Тип вытяжкикупольная |
| Ширина (см)90 | Высота (см) 70.4 | Глубина (см)50 |
| Габариты (ВхШхГ), см70.4x90x50 | Количество ламп освещения2 | Материалэмалированный металл |
Классическая вытяжка Smeg — отличный выбор, если вы не хотите создавать «бесшовный» интерьер и прятать всю технику в мебели. Корпус в цвете антрацит может стать дополнительным элементом дизайна, приковывая взгляд. Широкий купол в основании модели закрывает пространство над многоконфорочной панелью, а мощный мотор быстро всасывает поток воздуха вместе со всеми загрязнениями. Благодаря антивозвратному клапану они не попадают обратно в комнату.
Вы можете настроить вытяжку на работу в режиме рециркуляции — для этого необходимо дополнительно приобрести угольный фильтр. В комплекте уже есть три жироулавливающих фильтра из алюминия, которые надежно защищают внутренности прибора даже от мелких частиц.
Панель управления расположена на переднем крае купола и представляет собой два механических слайдера.
| Гарантия | 1 год |
|---|
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
|---|---|
| Тип вытяжки | купольная |
| Ширина (см) | 90 |
| Высота (см) | 70.4 |
| Глубина (см) | 50 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 70.4x90x50 |
| Количество ламп освещения | 2 |
|---|---|
| Материал | эмалированный металл |
| Мощность каждой лампы (Вт) | 1 |
| Освещение рабочего места | да |
| Тип освещения | светодиодная подсветка |
| Дизайн | Coloniale |
| Цвет | антрацит |
| Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно) | Угольный фильтр FLT6 |
|---|---|
| Дополнительные параметры | Покрытие: матовое,Шкала цветовой температуры света: 4000 °K,Минимальное расстояние от газовой варочной панели: 750 мм,Минимальное расстояние от электрической варочной панели: 650 мм,Класс гидродинамической эффективности: B,Класс жироулавливающей эффективности: D,Класс эффективности освещения: A,Годовая энергоэффективность (AEChood): 54 кВт / год,Гидродинамическая эффективность: 25.3,Эффективность освещения: 74.3 lux / W,Жироулавливающая эффективность: 70.8 %,Коэффициент увеличения времени (F): 1.1,Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 318 мᶟ / ч,Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pbep): 375 Pa,Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep): 131 Вт,Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle): 164 lux |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов