| Гарантия1 год | Диаметр воздуховода (мм)150 | КомплектацияПереходник для сужения воздуховода |
| Максимальная высота (см)107.5 | Тип вытяжкит-образная | Ширина (см)89.8 |
| Высота (см) 57.5 | Глубина (см)47 | Габариты (ВхШхГ), см57.5-107.5x89.8x47 |
Вытяжка Smeg сделана из нержавеющей стали, перпендикулярно воздуховоду установлен широкий стеклянный экран, который покрывает даже нестандартную варочную панель. Данную модель необходимо разместить на стене на определенном расстоянии от рабочей поверхности (обратите внимание — все параметры перечислены в инструкции).
Работает в двух режимах — отвода воздуха наружу и рециркуляции при помощи угольных фильтров. Последние нужно приобретать отдельно, в характеристиках перечислены подходящие артикулы. Благодаря антивозвратному клапану загрязненный воздух не попадет обратно в комнату.
Выбирайте специальные функции и регулируйте мощность вытяжки кнопками на фронтальной панели. Специальный индикатор показывает, когда фильтр загрязнен и его пора менять.
| Гарантия | 1 год |
|---|
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
|---|---|
| Комплектация | Переходник для сужения воздуховода |
| Максимальная высота (см) | 107.5 |
| Тип вытяжки | т-образная |
| Ширина (см) | 89.8 |
| Высота (см) | 57.5 |
| Глубина (см) | 47 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 57.5-107.5x89.8x47 |
| Количество ламп освещения | 2 |
|---|---|
| Материал | нержавеющая сталь и стекло |
| Мощность каждой лампы (Вт) | 1.3 |
| Освещение рабочего места | да |
| Тип освещения | светодиодная подсветка |
| Дизайн | Универсальный |
| Цвет | нержавеющая сталь / стекло |
| Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно) | Регенерируемый угольный фильтр KITFCKBTR,Угольный фильтр KITFCKBT |
|---|---|
| Дополнительные параметры | Покрытие: матовое,Шкала цветовой температуры света: 3000 °K,Минимальное расстояние от газовой варочной панели: 650 мм,Минимальное расстояние от электрической варочной панели: 500 мм,Класс гидродинамической эффективности: A,Класс жироулавливающей эффективности: C,Класс эффективности освещения: A,Годовая энергоэффективность (AEChood): 60 кВт / год,Гидродинамическая эффективность: 29.1,Эффективность освещения: 71.0 lux / W,Жироулавливающая эффективность: 81.1 %,Энергопотребление в режиме ожидания: 0.22 Вт,Коэффициент увеличения времени (F): 1.0,Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 383 мᶟ / ч,Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pbep): 433 Pa,Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep): 158 Вт,Номинальная мощность системы освещения: 3 Вт,Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle): 186 lux |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов