| Гарантия1 год | Задняя левая (мм)0.60 - 1.75 | Задняя правая (мм)0.60 - 1.75 |
| Передняя левая (мм)4 | Передняя правая (мм)0.48 - 1.00 | Тип управлениямеханическое |
| Электроподжигавтоматический | Ширина (см)60.2 | Видгазовая |
Газовая варочная панель Bertazzoni P604LPRONE выполнена из нержавеющей стали. Такой материал считается одним из самых долговечных, а также он устойчив к повреждениям и высокой температуре. Четыре газовые конфорки с разными уровнями мощности расширяют возможности приготовления. Особенная конфорка WOK имеет два уровня пламени, поэтому блюда, приготовленные на ней получаются особенно вкусными и прожаренными. Такая конфорка отдельно понравится любителям восточной кухни. Безопасная система газ-контроль автоматически прекращает подачу газа в случае, если пламя вдруг погасло. Функция автоподжига уберегает от нежелательных ожогов, а также избавляет от постоянных смен зажигалок или спичек. Одним поворотом ручки пламя на конфорке автоматически зажигается.
встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
| Гарантия | 1 год |
|---|
| Задняя левая (мм) | 0.60 - 1.75 |
|---|---|
| Задняя правая (мм) | 0.60 - 1.75 |
| Передняя левая (мм) | 4 |
| Передняя правая (мм) | 0.48 - 1.00 |
| Тип управления | механическое |
|---|---|
| Электроподжиг | автоматический |
| Ширина (см) | 60.2 |
|---|---|
| Вид | газовая |
| Установка | независимая |
| Способ подключения | газовая |
| Высота (см) | 5 |
| Глубина (см) | 52.2 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 5х60.2х52.2 |
| Ширина встраивания (см) | 56 |
| Глубина встраивания (см) | 48 |
| Размеры ниши для встраивания (Ш х Г), см | 56х48 |
| Professional | да |
|---|---|
| Цвет | матовый черный |
| Решетка | чугунная |
| Панель конфорок | нержавеющая сталь |
|---|---|
| Конфорок газовых | 4 |
| Общее количество конфорок | 4 |
| Особенности прибора | Латунные горелки,Металлические ручки |
|---|---|
| Дополнительные параметры | Дизайн варочной поверхности: нержавеющая сталь, низкий профиль |
| Ток, А | 1 |
|---|---|
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота (Гц) | 50 / 60 |
| Номинальная мощность (кВт) | 4 |
| Газ-контроль | да |
|---|
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов