| Гарантия1 год | Автоматическое отключение в конце приготовленияда | Вентилятор (охлаждение корпуса)да |
| Газ-контроль горелокда | Количество газовых конфорок7 | Конфорки |
| Материал решетокчугун | Мощность конфорок | Передняя центральная (кВт)Передняя правая - 1.0 кВт |
Отдельно стоящий варочный центр выполнен в классическом черном цвете и оснащен 3 духовками и 7 горелками. Автоматический электроподжиг позволяет зажечь пламя без применения дополнительных средств. Большой выбор режимов нагрева и функций приготовления обеспечивает оптимальный вариант для всех типов продуктов.
Модель в ретро-дизайне Victoria отличает изящная дверца с рамкой, черная эмалированная поверхность и панель управления из эмалированного металла. Прочная чугунная решетка очень устойчива и выдерживает значительный вес. На панели управления находятся 12 поворотных переключателей Victoria из матовой нержавеющей стали с обработкой против отпечатков пальцев и дисплей. В нижней части имеется выдвижной отсек для хранения. Две духовки объемом по 63 литра оснащены 6 режимами приготовления, телескопическими направляющими и паровой очисткой, третья духовка с грилем имеет объем 33 литра.
• LЕD-дисплей.
• Эмаль Ever Clean.
• Тангенциальная система охлаждения.
электрические варочные центры не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
| Гарантия | 1 год |
|---|
| Автоматическое отключение в конце приготовления | да |
|---|---|
| Вентилятор (охлаждение корпуса) | да |
| Газ-контроль горелок | да |
| Количество газовых конфорок | 7 |
|---|---|
| Конфорки | |
| Материал решеток | чугун |
| Мощность конфорок | |
| Передняя центральная (кВт) | Передняя правая - 1.0 кВт |
| Большой гриль | да |
|---|---|
| Гриль | да |
| Духовка большого объема | да |
| Освещение духовки | 1 лампа накаливания |
| Регулировка температуры (°C) | 50-300 |
| Функции духового шкафа | Верхний и нижний нагрев |
| Функция разморозки | да |
| Характеристики второй духовки | Дополнительная функция: размораживание.,Электронный программатор: таймер, отсрочка включения, автоматическое выключение.,Электронный контроль температуры (50 – 260С).,4 уровня приготовления.,Тангенциальная система охлаждения.,Полезный объем 63 л,5 режимов приготовления,Регулировка температуры: 50 – 260С |
| Характеристики первой духовки | Функция очистки: паровая.,Электронный программатор: таймер, отсрочка включения, автоматическое выключение.,Электронный контроль температуры (50 – 260С).,4 уровня приготовления.,Тангенциальная система охлаждения.,Полезный объем 63 л,6 режимов приготовления,Регулировка температуры: 50 – 260С |
| Характеристики третьей духовки | 1 функция приготовления – большой гриль.,Электронный контроль температуры (50 – 300С).,2 уровня приготовления.,Тангенциальная система охлаждения.,Полезный объем 33 л,Регулировка температуры: 50 – 300С |
| Число режимов работы | 6 |
| Противни | |
|---|---|
| Тип направляющих | металлические |
| Акустический сигнал в конце приготовления | да |
|---|---|
| Дисплей | да |
| Переключатели | поворотные |
| Программирование | да |
| Таймер | да |
| Тип управления | электронное |
| Габариты, ВхШхГ (см) | 89.5-91х110х60 |
|---|---|
| Количество духовок | 3 |
| Количество конфорок | 7 |
| Комплектация | Глубокий противень (40 мм),Противень (20 мм) с решеткой,2 решетки,Телескопические направляющие неполного выдвижения: 2,4 чугунных решетки,Чугунная решетка WOK |
| Тип варочной поверхности | газовая |
| Тип духового шкафа | электрический |
| Ширина (см) | 110 |
| Способ подключения | газо-электрический |
| Высота (см) | 89.5 |
| Глубина (см) | 60 |
| Внутреннее покрытие камеры | эмаль EverClean |
|---|---|
| Внутреннее стекло дверцы | сплошное съемное |
| Дверца духовки | откидная |
| Количество стекол дверцы духовки | 3 |
| Дизайн | Victoria |
| Цвет | черный |
| Решетка |
| Задняя центральная (кВт) | Центральная задняя слева – 3.0 кВт, центральная задняя справа – 1.0 кВт |
|---|---|
| Задняя левая (кВт) | Левая – 4.2 кВт |
| Передняя левая (кВт) | Центральная передняя слева – 1.0 кВт |
| Задняя правая (кВт) | Задняя правая – 1.0 кВт |
| Передняя правая (кВт) | Центральная передняя справа – 3.0 кВт |
| Дополнительные параметры | Задняя панель низкая с логотипом.,LЕD-дисплей + 5 кнопок. |
|---|
| Класс энергопотребления | A |
|---|---|
| Максимальная температура (°C) | 230 |
| Мощность гриля (кВт) | 2.7 |
| Потребляемая электроэнергия (кв/ч) | 8.4 |
| Частота тока (Гц) | 50 / 60 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов