| Гарантия1 год | Автоматическое отключение в конце приготовленияда | Блокировка дверцы при пиролизеда |
| Вентилятор (охлаждение корпуса)да | Газ-контроль горелокда | Защита от детейда |
| Автоматический электроподжиг конфорокда | Количество газовых конфорок6 | Конфорки |
Функциональный и элегантный варочный центр от Smeg серии Portofino. В модели предусмотрен удобный отсек для хранения Push-pull. Функция пиролитической очистки и ECO-пиролиз делают уход за прибором максимально простым.
Управление осуществляется при помощи поворотных переключателей Portofino и LED-дисплея. Таймер позволяет запрограммировать время включения и длительность приготовления в духовом шкафу с автоматическим отключением. Газовая варочная панель оснащена мощной чугунной решеткой и 6 конфорками.
• Эмаль Ever Clean
• LCD-дисплей
• 20 автоматических программ
электрические варочные центры не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
| Гарантия | 1 год |
|---|
| Автоматическое отключение в конце приготовления | да |
|---|---|
| Блокировка дверцы при пиролизе | да |
| Вентилятор (охлаждение корпуса) | да |
| Газ-контроль горелок | да |
| Защита от детей | да |
| Автоматический электроподжиг конфорок | да |
|---|---|
| Количество газовых конфорок | 6 |
| Конфорки | |
| Мощность конфорок | |
| Передняя центральная (кВт) | 1 |
| Гриль | да |
|---|---|
| Кол-во уровней приготовления | 5 |
| Освещение духовки | галогенное |
| Очистка духовки | пиролитическая |
| Применение | приготовление дрожжевого теста,размораживание продуктов |
| Регулировка температуры (°C) | 50-260 |
| Функции духового шкафа | Верхний и нижний нагрев |
| Характеристики первой духовки | Турбо,4 галогенные лампы,20 автоматических программ |
| Число режимов работы | 10 |
| Дополнительная комплектация | 3 чугунные решетки |
|---|---|
| Жиклеры для сжиженного газа | да |
| Противни | |
| Тип направляющих | металлические |
| Дисплей | да |
|---|---|
| Панель управления | электронная |
| Переключатели | поворотные |
| Программирование | да |
| Таймер | да |
| Тип управления | электронное |
| Тип часов | электронные |
| Часы | да |
| Габариты, ВхШхГ (см) | 93.4-96.4х89.8х60 |
|---|---|
| Количество духовок | 1 |
| Количество конфорок | 6 |
| Комплектация | Решетка,Вертел,Телескопические направляющие неполного выдвижения: 2,Чугунная решетка WOK,2 противня,2 решетки с ограничителями |
| Объем (л) | 115 |
| Тип варочной поверхности | газовая |
| Тип духового шкафа | электрический |
| Ширина (см) | 89.8 |
| Способ подключения | газо-электрический |
| Высота (см) | 93.4 |
| Глубина (см) | 60 |
| Внутреннее покрытие камеры | эмаль EverClean |
|---|---|
| Внутреннее стекло дверцы | сплошное съемное |
| Дверца духовки | откидная |
| Количество стекол дверцы духовки | 4 |
| Дизайн | Portofino |
| Цвет | черный |
| Задняя центральная (кВт) | 1.8 |
|---|---|
| Задняя левая (кВт) | 1 |
| Передняя левая (кВт) | 4.2 |
| Задняя правая (кВт) | 3 |
| Передняя правая (кВт) | 1.8 |
| Дополнительные параметры | Система плавного закрывания дверцы SoftClose,Тангенциальная система охлаждения,3 конвектора,Отложенный старт, , ,Дополнительные функции: размораживание по времени, размораживание по весу, поднятие теста, шаббат,ECO-пиролиз,Отсек для хранения Push-pull,Защитный бортик |
|---|
| Класс энергопотребления | A+ |
|---|---|
| Мощность гриля (кВт) | 2.9 |
| Номинальная мощность газа (кВт) | 12.6 |
| Общая мощность (кВт) | 4 |
| Освещение (Вт) | 40 |
| Частота тока (Гц) | 50 / 60 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов