| Дисплейцифровой | Управлениесенсорное | Вентиляцияда |
| Внутреннее освещениеСветодиодное (LED) | Гарантия2 года | Вес (кг)34 |
| Габариты в упаковке, ВхШхГ (см)85.5х41.5х62.5 | Габариты ниши для встраивания, ВхШхГ (см)82.5х39х58.5 | Габариты, ВхШхГ (см)82х38х57.2 |
Винный шкаф Meyvel можно как установить отдельно, так и встроить под столешницу — такая вариативность дает больше возможностей для размещения даже в небольшой квартире или гостиничном номере. При полной загрузке в камеру помещается до 23 бутылок стандартного объема 0.75 л — в каждом отделении расположены две выдвижные деревянные полки. В нижней температурной зоне часть бутылок предполагается класть на дно камеры.
Регулировать температуру в обеих зонах удобно на фронтальной сенсорной панели. Цифровой дисплей показывает актуальное состояние и помогает следить за изменениями. Также модель оборудована сигналом о повышении температуры, поэтому можно не бояться пропустить даже минимальный скачок. Внутри поддерживается оптимальная влажность в районе 60-80% — благодаря этому пробки не пересыхают и в вино не попадает воздух, который мог бы способствовать окислению.
| Дисплей | цифровой |
|---|---|
| Управление | сенсорное |
| Вентиляция | да |
|---|---|
| Внутреннее освещение | Светодиодное (LED) |
| Гарантия | 2 года |
|---|
| Вес (кг) | 34 |
|---|---|
| Габариты в упаковке, ВхШхГ (см) | 85.5х41.5х62.5 |
| Габариты ниши для встраивания, ВхШхГ (см) | 82.5х39х58.5 |
| Габариты, ВхШхГ (см) | 82х38х57.2 |
| Диапазон влажности (%) | 60-80 |
| Диапазон установки температуры (°C) | 5-18 |
| Диапазон установки температуры в верхней зоне (°C) | 10-18 |
| Диапазон установки температуры в нижней зоне (°C) | 5-10 |
| Климатический класс | N |
| Количество камер | 1 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Расположение | встраиваемый |
| Система размораживания | Автоматическая |
| Тип | двухтемпературный |
| Тип охлаждения | компрессорное |
| Ширина (см) | 38 |
| Высота (см) | 82 |
| Глубина (см) | 57.2 |
| Возможность перенавешивания двери | да |
|---|---|
| Дверной упор | справа |
| Дверь | со стеклопакетом,в черной рамке под стеклом |
| Количество дверей | 1 |
| Ручка | скрытая |
| Цвет | черный |
| Особенности | подсветка голубого цвета,динамическое охлаждение |
|---|---|
| Фильтр угольный | да |
| Дополнительные параметры | Тип встраивания: под столешницу,Электронный термостат,Материал корпуса: сталь,Углубленный цоколь,Тип деревянных полок: массив бука,Демонстрационное освещение,Память настроек,Размер двери: 72.3х37.3 см,Может устанавливаться отдельно |
| Вес брутто (кг) | 38 |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A |
| Количество хладагента (гр) | 20 |
| Уровень шума (дБ) | 43 |
| Хладагент | R600A |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Индикация повышения температуры | звуковая |
|---|
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов